1J0698151 Тежегіш жастықшасы WVA 21974 D768-7635 SKODA FABIA I VOLKSWAGEN Beetle үшін
Басқа анықтамалық нөмір
| OE №: | AUDI: 1J0698151 AUDI: 1J0698151A AUDI: 1J0698151B AUDI: 1S0698151A AUDI: 6R0698151A ОРЫНДЫҚ: 1J0698151A ОРЫНДЫҚ: 1J0698151B ОРЫНДЫҚ: 1J0698151H ОРЫНДЫҚ: 1J0698151J ОРЫНДЫҚ: 1S0698151C ОРЫН: 6Q0698151 ОРЫНДЫҚ: JZW698151 ОРЫНДЫҚ: JZW698151A SKODA : 1J0698151A SKODA : 1J0698151B SKODA : 1J0698151H SKODA : 1J0698151J SKODA : 6C0698151 SKODA: 6Q0698151 SKODA : JZW698151A VW: 190698151 VW: 1J0615115 VW: 1J0698151A VW: 1J0698151B VW: 1J0698151H VW: 1J0698151J VW: 1S0698151 VW: 5C0698151A VW: 5Z0698151A VW: 6C0698151A VW: 6C0698151C VW: 6Q0698151 |
| Анықтамалық нөмірі: | AKRON: 28480104 AKRON-MALO : 1050104 APEC: PAD1062 ATE: 13.0460-7111.2 ATE: 607111 BOSCH: 0986424364 BOSCH: 986424364 BREMBO : P85041 ETF: 12-0835 ЕВРОРЕПАР: 1617260980 FMSI-VERBAND : D11078760 FMSI-VERBAND : D7687635 FMSI-VERBAND : D7687860 FTE: BL1408F1 ГАЛФЕР: B1.G102-0331.2 ICER: 181338 LPR: 05P730 MAGNETI MARELLI : 363916060134 MAGNETI MARELLI : PF0134 METELLI: 22-0211-1 MINTEX: MDB2034 NK: 224740 АШЫҚ БӨЛШЕКТЕР: BPA0633.20 PAGID: 8DB 355 008-591 PAGID: T1165 QUINTON HAZELL: QFD4378AF RAICAM: RA.0653.1 REMSA: 0633.20 РОУДХАУС: 2633.20 sbs : 1501224740 STARLINE: BD S004SP Техника: 01422 МӘТІН: 2313001 МӘТІН: 2313005 TRW: GDB1357 TRW: GDB1984 TRW: GDB1984DTE VEMA: PE.0653.1 ZIMMERMANN: 23130.195.1 |
| Кепілдік: | 30000~50000 км |
| Шыққан жері: | Цзянсу, Қытай |
| Бренд атауы: | Тербон |
| Өнім атауы: | 1J0698151 Terbon көтерме артқы керамикалық тежегіш жастықшасының авто қосалқы бөлшектері WVA 21974 D768-7635 SKODA FABIA I VOLKSWAGEN Beetle үшін |
| Өлшемі: | Ұзындығы: 134,2, қалыңдығы: 17,8, ені: 76,9 |
| Лауазымы: | Алдыңғы ось тежегіш жастықшасы |
| Автокөлік бөлшектері: | Жоғары өнімді тежегіш төсемдері |
| Сынақ: | Сілтеме сынағы |
| Emark: | E11 сертификаты |
| Материал: | Теңшеуге болады |
| Сертификаттау: | ISO/TS 16949:2009 |
Қолданба
| Маркасы | Модель | Қозғалтқыш | CC | KW | цилиндр | Түрі | Жыл |
| ОРЫН | Ибица V | 1.2 | 1198 | 44 | 3 | Хэтчбек | 2009-2014 жылдар |
| ОРЫН | ИБИЗА V СПОРТ | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | Купе | 2010-2014 жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.6 қос жанармай | 1595 ж. | 75 | 4 | Хэтчбек | 2009-2014 жылдар |
| VW | ГОЛЬФ VI | 1.6 Көп отын | 1595 ж. | 75 | 4 | Хэтчбек | 2008-2014 жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.6 TDI | 1598 ж. | 66 | 4 | Хэтчбек | 2009-2014 жылдар |
| AUDI | A3 | 1.6 | 1595 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 1996-2000 жылдар |
| AUDI | A3 | 1.8 | 1781 ж. | 92 | 4 | Хэтчбек | 1996-2014 жылдар |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1896 ж. | 66 | 4 | Хэтчбек | 1996-2001 жылдар |
| SKODA | ROOMSTER | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | MPV | 2010-2014 жылдар |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1896 ж. | 81 | 4 | Хэтчбек | 1997-2001 жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 4 | Хэтчбек | 2010-2014 жылдар |
| SKODA | ОКТАВИЯ | 1.6 | 1598 ж. | 55 | 4 | Хэтчбек | 1996-2000 жылдар |
| SKODA | ОКТАВИЯ | 1.8 | 1781 ж. | 92 | 4 | Хэтчбек | 1996-2014 жылдар |
| SKODA | ОКТАВИЯ | 1.9 TDI | 1896 ж. | 66 | 4 | Хэтчбек | 1996-2014 жылдар |
| SKODA | ОКТАВИЯ | 1.6 | 1595 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 1997-2014 жылдар |
| VW | GOLF Mk IV | 1.9 TDI | 1896 ж. | 66 | 4 | Хэтчбек | 1997-2004 жылдар |
| VW | GOLF Mk IV | 1.6 | 1595 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 1997-2000 жылдар |
| VW | GOLF Mk IV | 1.9 TDI | 1896 ж. | 81 | 4 | Хэтчбек | 1997-2004 жылдар |
| SKODA | ОКТАВИЯ | 1.9 SDI | 1896 ж. | 50 | 4 | Хэтчбек | 1997-2014 жылдар |
| VW | GOLF Mk IV | 1.9 SDI | 1896 ж. | 50 | 4 | Хэтчбек | 1997-2005 жылдар |
| VW | GOLF Mk IV | 1.4 16В | 1390 ж. | 55 | 4 | Хэтчбек | 1997-2005 жылдар |
| VW | GOLF Mk IV | 1.8 | 1781 ж. | 92 | 4 | Хэтчбек | 1997-2005 жылдар |
| VW | ЖАҢА ҚОҢЫЗ | 2 | 1984 ж. | 85 | 4 | Хэтчбек | 1998-2014 жылдар |
| VW | ЖАҢА ҚОҢЫЗ | 1.9 TDI | 1896 ж. | 66 | 4 | Хэтчбек | 1998-2004 жж. |
| SKODA | ОКТАВИЯ | 1.9 TDI | 1896 ж. | 81 | 4 | Хэтчбек | 1997-2014 жылдар |
| AUDI | A1 | 1.6 TDI | 1598 ж. | 66 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 жылдар |
| AUDI | A1 | 2.0 TDI | 1968 ж. | 105 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.2 12В | 1198 | 44 | 3 | Хэтчбек | 2011-2014 жылдар |
| SKODA | FABIA Combi | 1.2 12В | 1198 | 44 | 3 | Мүлік | 2011-2014 жылдар |
| VW | GOLF Mk IV | 1.9 TDI 4motion | 1896 ж. | 66 | 4 | Хэтчбек | 1998-2002 жж. |
| SKODA | OCTAVIA Combi | 1.6 | 1595 ж. | 74 | 4 | Мүлік | 1998-2014 жылдар |
| SKODA | OCTAVIA Combi | 1.8 20В | 1781 ж. | 92 | 4 | Мүлік | 1998-2014 жылдар |
| SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 SDI | 1896 ж. | 50 | 4 | Мүлік | 1998-2014 жылдар |
| SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI | 1896 ж. | 66 | 4 | Мүлік | 1998-2014 жылдар |
| SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI | 1896 ж. | 81 | 4 | Мүлік | 1998-2014 жылдар |
| VW | GOLF Mk IV | 1.8 4motion | 1781 ж. | 92 | 4 | Хэтчбек | 1998-2005 жылдар |
| VW | ГОЛЬФ VI | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 4 | Хэтчбек | 2010-2014 жылдар |
| VW | LUPO | 1.6 | 1598 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 2004-2009 жылдар |
| SKODA | ROOMSTER жаттығуы | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 4 | Қорап | 2010-2014 жылдар |
| SKODA | ROOMSTER жаттығуы | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | Қорап | 2010-2014 жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.6 | 1595 ж. | 74 | 4 | Салон | 1998-2005 жылдар |
| VW | JETTA IV | 2 | 1984 ж. | 85 | 4 | Салон | 1998-2005 жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896 ж. | 66 | 4 | Салон | 1998-2001 жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896 ж. | 81 | 4 | Салон | 1998-2001 жылдар |
| ОРЫН | TOLEDO Mk II | 1.6 | 1595 ж. | 74 | 4 | Салон | 1999-2000 жылдар |
| ОРЫН | TOLEDO Mk II | 1.8 20В | 1781 ж. | 92 | 4 | Салон | 1999-2006 жылдар |
| ОРЫН | TOLEDO Mk II | 1.9 TDI | 1896 ж. | 66 | 4 | Салон | 1999-2006 жылдар |
| ОРЫН | TOLEDO Mk II | 1.9 TDI | 1896 ж. | 81 | 4 | Салон | 1999-2006 жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.8 | 1781 ж. | 92 | 4 | Салон | 1998-2005 жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.9 SDI | 1896 ж. | 50 | 4 | Салон | 1998-2005 жылдар |
| VW | Түлкі | 1.6 | 1598 ж. | 73 | 4 | Хэтчбек | 2005-2014 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.6 қос жанармай | 1598 ж. | 60 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.6 Жалпы икемділік | 1599 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 2008-2009 жж. |
| ОРЫН | ИБИЗА V СПОРТ | 1,6 сұйытылған газ | 1598 ж. | 60 | 4 | Купе | 2011-2014 жылдар |
| ОРЫН | Ибица V | 1,6 сұйытылған газ | 1598 ж. | 60 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 жылдар |
| SKODA | ROOMSTER | 1.9 TDI | 1896 ж. | 74 | 4 | MPV | 2006-2006 жж. |
| SKODA | ROOMSTER жаттығуы | 1.6 TDI | 1598 ж. | 66 | 4 | Қорап | 2010-2014 жылдар |
| SKODA | OCTAVIA Combi | 1.6 | 1598 ж. | 55 | 4 | Мүлік | 1998-2014 жылдар |
| AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 1390 ж. | 103 | 4 | Хэтчбек | 2012-2014 жылдар |
| AUDI | A1 | 2.0 TDI | 1968 ж. | 100 | 4 | Хэтчбек | 2012-2014 жылдар |
| VW | GOLF Mk IV | 2 | 1984 ж. | 85 | 4 | Хэтчбек | 1998-2005 жылдар |
| AUDI | A1 Sportback | 1.2 TFSI | 1197 | 63 | 4 | Хэтчбек | 2012-2014 жылдар |
| AUDI | A1 Sportback | 1.4 TFSI | 1390 ж. | 90 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 жылдар |
| AUDI | A1 Sportback | 1.4 TFSI | 1390 ж. | 103 | 4 | Хэтчбек | 2012-2014 жылдар |
| AUDI | A1 Sportback | 1.6 TDI | 1598 ж. | 66 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 жылдар |
| AUDI | A1 Sportback | 1.6 TDI | 1598 ж. | 77 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 жылдар |
| AUDI | A1 Sportback | 2.0 TDI | 1968 ж. | 100 | 4 | Хэтчбек | 2012-2014 жылдар |
| VW | UP | 1 | 999 | 44 | 3 | Хэтчбек | 2011-2014 жылдар |
| VW | UP | 1 | 999 | 55 | 3 | Хэтчбек | 2011-2014 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.2 TSI | 1197 | 66 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 қос жанармай | 1390 ж. | 60 | 4 | Хэтчбек | 2010-2011 жылдар |
| VW | ВЕНТО | 1.6 | 1598 ж. | 63 | 4 | Салон | 2010-2014 жылдар |
| VW | ВЕНТО | 1.6 | 1598 ж. | 77 | 4 | Салон | 2010-2014 жылдар |
| VW | ВЕНТО | 1.6 TDI | 1598 ж. | 77 | 4 | Салон | 2010-2014 жылдар |
| SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI 4x4 | 1896 ж. | 66 | 4 | Мүлік | 1999-2000 жылдар |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.4 | 1390 ж. | 44 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002 жж. |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.6 | 1598 ж. | 55 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002 жж. |
| ОРЫН | CORDOBA Vario | 1.6 | 1598 ж. | 55 | 4 | Мүлік | 1999-2002 жж. |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.6 | 1595 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002 жж. |
| ОРЫН | CORDOBA Vario | 1.6 | 1595 ж. | 74 | 4 | Мүлік | 1999-2002 жж. |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.9 SDI | 1896 ж. | 50 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002 жж. |
| ОРЫН | CORDOBA Vario | 1.9 SDI | 1896 ж. | 50 | 4 | Мүлік | 1999-2002 жж. |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.9 TDI | 1896 ж. | 66 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002 жж. |
| ОРЫН | CORDOBA Vario | 1.9 TDI | 1896 ж. | 66 | 4 | Мүлік | 1999-2002 жж. |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.9 TDI | 1896 ж. | 81 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002 жж. |
| ОРЫН | CORDOBA Vario | 1.9 TDI | 1896 ж. | 81 | 4 | Мүлік | 1999-2002 жж. |
| SKODA | ОКТАВИЯ | 2 | 1984 ж. | 85 | 4 | Хэтчбек | 1999-2014 жылдар |
| SKODA | OCTAVIA Combi | 2 | 1984 ж. | 85 | 4 | Мүлік | 1999-2014 жылдар |
| VW | GOLF Mk IV | 1.9 TDI | 1896 ж. | 85 | 4 | Хэтчбек | 1998-2001 жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.8 4motion | 1781 ж. | 92 | 4 | Салон | 1999-2005 жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.9 TDI 4motion | 1896 ж. | 66 | 4 | Салон | 1999-2001 жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896 ж. | 85 | 4 | Салон | 1998-2001 жылдар |
| ОРЫН | ЛЕОН | 1.6 | 1595 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 1999-2006 жылдар |
| ОРЫН | ЛЕОН | 1.8 20В | 1781 ж. | 92 | 4 | Хэтчбек | 1999-2006 жылдар |
| ОРЫН | ЛЕОН | 1.9 TDI | 1896 ж. | 66 | 4 | Хэтчбек | 1999-2006 жылдар |
| ОРЫН | ЛЕОН | 1.9 TDI | 1896 ж. | 81 | 4 | Хэтчбек | 1999-2006 жылдар |
| ОРЫН | CORDOBA Vario | 1.4 | 1390 ж. | 44 | 4 | Мүлік | 1999-2002 жж. |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.4 16В | 1390 ж. | 55 | 4 | Хэтчбек | 2000-2002 жылдар |
| ОРЫН | CORDOBA Vario | 1.4 16В | 1390 ж. | 55 | 4 | Мүлік | 1999-2002 жж. |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.8 T 20V Cupra | 1781 ж. | 115 | 4 | Хэтчбек | 2000-2002 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.4 16В | 1390 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 1999-2008 жж. |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.4 | 1397 ж. | 50 | 4 | Хэтчбек | 1999-2008 жж. |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.9 SDI | 1896 ж. | 47 | 4 | Хэтчбек | 1999-2008 жж. |
| ОРЫН | ЛЕОН | 1.4 16В | 1390 ж. | 55 | 4 | Хэтчбек | 1999-2006 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1 | 996 | 37 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002 жж. |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.9 TDI | 1896 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 2000-2008 жылдар |
| ОРЫН | ЛЕОН | 1.9 SDI | 1896 ж. | 50 | 4 | Хэтчбек | 1999-2006 жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.9 TDI 4motion | 1896 ж. | 85 | 4 | Салон | 1999-2001 жылдар |
| ОРЫН | TOLEDO Mk II | 1.4 16В | 1390 ж. | 55 | 4 | Салон | 1999-2006 жылдар |
| SKODA | ОКТАВИЯ | 1.4 | 1397 ж. | 44 | 4 | Хэтчбек | 1999-2014 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.4 | 1397 ж. | 44 | 4 | Хэтчбек | 2000-2002 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.4 16В | 1390 ж. | 55 | 4 | Хэтчбек | 1999-2008 жж. |
| SKODA | ОКТАВИЯ | 1.4 16В | 1390 ж. | 55 | 4 | Хэтчбек | 2000-2014 жылдар |
| SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI 4x4 | 1896 ж. | 74 | 4 | Мүлік | 2000-2014 жылдар |
| SKODA | FABIA Combi | 1.4 | 1397 ж. | 50 | 4 | Мүлік | 2000-2007 жылдар |
| SKODA | FABIA Combi | 1.9 SDI | 1896 ж. | 47 | 4 | Мүлік | 2000-2007 жылдар |
| SKODA | FABIA Combi | 1.4 16В | 1390 ж. | 55 | 4 | Мүлік | 2000-2007 жылдар |
| SKODA | FABIA Combi | 1.4 16В | 1390 ж. | 74 | 4 | Мүлік | 2000-2007 жылдар |
| SKODA | FABIA Combi | 1.9 TDI | 1896 ж. | 74 | 4 | Мүлік | 2000-2007 жылдар |
| SKODA | FABIA Combi | 2 | 1984 ж. | 85 | 4 | Мүлік | 2000-2007 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 2 | 1984 ж. | 85 | 4 | Хэтчбек | 1999-2008 жж. |
| ОРЫН | ЛЕОН | 1.6 16 В | 1598 ж. | 77 | 4 | Хэтчбек | 2000-2006 жылдар |
| VW | GOLF Mk IV | 2.0 4motion | 1984 ж. | 85 | 4 | Хэтчбек | 2000-2005 жылдар |
| ОРЫН | TOLEDO Mk II | 1.6 16В | 1598 ж. | 77 | 4 | Салон | 2000-2006 жылдар |
| SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 4x4 | 1984 ж. | 88 | 4 | Мүлік | 2000-2014 жылдар |
| SKODA | ОКТАВИЯ | 1.6 | 1595 ж. | 75 | 4 | Хэтчбек | 2000-2014 жылдар |
| SKODA | OCTAVIA Combi | 1.4 16В | 1390 ж. | 55 | 4 | Мүлік | 2000-2014 жылдар |
| SKODA | OCTAVIA Combi | 1.6 | 1595 ж. | 75 | 4 | Мүлік | 2000-2014 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.9 TDI | 1896 ж. | 74 | 4 | Салон | 2000-2007 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.4 16В | 1390 ж. | 55 | 4 | Салон | 1999-2007 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.9 SDI | 1896 ж. | 47 | 4 | Салон | 1999-2007 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.4 | 1397 ж. | 50 | 4 | Салон | 2001-2007 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.4 16В | 1390 ж. | 74 | 4 | Салон | 1999-2007 жылдар |
| SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 4x4 | 1984 ж. | 85 | 4 | Мүлік | 2001-2014 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.9 TDI | 1896 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 2001-2014 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 TDI | 1422 ж. | 55 | 3 | Хэтчбек | 2001-2005 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 2 | 1984 ж. | 85 | 4 | Салон | 1999-2007 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 16В | 1390 ж. | 55 | 4 | Хэтчбек | 2001-2008 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.2 12В | 1198 | 47 | 3 | Хэтчбек | 2001-2007 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.9 SDI | 1896 ж. | 47 | 4 | Хэтчбек | 2001-2014 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Хэтчбек | 2002-2007 жылдар |
| ОРЫН | IBIZA Mk IV | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Хэтчбек | 2002-2006 жылдар |
| ОРЫН | IBIZA Mk IV | 1.4 16В | 1390 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 2002-2009 жылдар |
| ОРЫН | IBIZA Mk IV | 1.9 TDI | 1896 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 2002-2009 жылдар |
| ОРЫН | IBIZA Mk IV | 1.9 TDI | 1896 ж. | 96 | 4 | Хэтчбек | 2002-2009 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 16В | 1390 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 2001-2008 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 FSI | 1390 ж. | 63 | 4 | Хэтчбек | 2002-2006 жылдар |
| ОРЫН | IBIZA Mk IV | 1.4 16В | 1390 ж. | 55 | 4 | Хэтчбек | 2002-2007 жылдар |
| ОРЫН | IBIZA Mk IV | 1.9 SDI | 1896 ж. | 47 | 4 | Хэтчбек | 2002-2005 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Хэтчбек | 2002-2008 жылдар |
| ОРЫН | IBIZA Mk IV | 1.4 TDI | 1422 ж. | 55 | 3 | Хэтчбек | 2002-2005 жылдар |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.0 16В | 999 | 51 | 4 | Хэтчбек | 2000-2002 жылдар |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1 | 999 | 37 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002 жж. |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.4 16В | 1390 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 2000-2002 жылдар |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Салон | 2002-2006 жылдар |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.4 16В | 1390 ж. | 55 | 4 | Салон | 2002-2007 жылдар |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.9 TDI | 1896 ж. | 96 | 4 | Салон | 2002-2009 жылдар |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.9 TDI | 1896 ж. | 74 | 4 | Салон | 2002-2009 жылдар |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.9 SDI | 1896 ж. | 47 | 4 | Салон | 2002-2009 жылдар |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.4 16В | 1390 ж. | 74 | 4 | Салон | 2002-2009 жылдар |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.4 TDI | 1422 ж. | 55 | 3 | Салон | 2002-2005 жылдар |
| ОРЫН | IBIZA Mk IV | 1.8 T Cupra R | 1781 ж. | 132 | 4 | Хэтчбек | 2004-2008 жылдар |
| SKODA | FABIA Combi | 1.4 | 1397 ж. | 44 | 4 | Мүлік | 2000-2007 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Хэтчбек | 2003-2008 жж. |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Салон | 2003-2007 жылдар |
| SKODA | FABIA Combi | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Мүлік | 2003-2007 жылдар |
| SKODA | FABIA практикасы | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Қорап | 2003-2007 жылдар |
| SKODA | FABIA практикасы | 1.9 SDI | 1896 ж. | 47 | 4 | Қорап | 2001-2007 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.4 TDI | 1422 ж. | 55 | 3 | Салон | 2003-2007 жылдар |
| SKODA | FABIA Combi | 1.4 TDI | 1422 ж. | 55 | 3 | Мүлік | 2003-2007 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.4 TDI | 1422 ж. | 55 | 3 | Хэтчбек | 2003-2008 жж. |
| VW | ПОЛО | 1.4 | 1390 ж. | 55 | 4 | Салон | 2003-2014 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 | 1390 ж. | 74 | 4 | Салон | 2003-2014 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.9 SDI | 1896 ж. | 47 | 4 | Салон | 2002-2014 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 TDI | 1422 ж. | 55 | 3 | Салон | 2003-2014 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.9 TDI | 1896 ж. | 96 | 4 | Хэтчбек | 2003-2014 жылдар |
| ОРЫН | IBIZA Mk IV | 1.8 T FR | 1781 ж. | 110 | 4 | Хэтчбек | 2003-2008 жж. |
| ОРЫН | IBIZA Mk IV | 1.6 | 1598 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 2003-2009 жылдар |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.6 | 1598 ж. | 74 | 4 | Салон | 2003-2009 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Салон | 2001-2007 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.4 | 1397 ж. | 44 | 4 | Салон | 2000-2002 жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.4 16В | 1390 ж. | 55 | 4 | Хэтчбек | 2005-2014 жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.6 FSI | 1598 ж. | 85 | 4 | Хэтчбек | 2005-2008 жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.9 TDI | 1896 ж. | 77 | 4 | Хэтчбек | 2005-2009 жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 2.0 TDI 16V | 1968 ж. | 103 | 4 | Хэтчбек | 2005-2014 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 TDI | 1422 ж. | 59 | 3 | Хэтчбек | 2005-2014 жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 TDI | 1422 ж. | 51 | 3 | Хэтчбек | 2005-2014 жылдар |
| VW | Түлкі | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Хэтчбек | 2005-2014 жылдар |
| VW | Түлкі | 1.4 | 1390 ж. | 55 | 4 | Хэтчбек | 2005-2014 жылдар |
| VW | Түлкі | 1.4 TDI | 1422 ж. | 51 | 3 | Хэтчбек | 2005-2014 жылдар |
| ОРЫН | TOLEDO Mk II | 1.9 SDI | 1896 ж. | 50 | 4 | Салон | 1999-2004 жж. |
| ОРЫН | КОРДОБА | 2 | 1984 ж. | 85 | 4 | Салон | 2002-2009 жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 2.0 FSI | 1984 ж. | 110 | 4 | Хэтчбек | 2005-2008 жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.9 TDI | 1896 ж. | 66 | 4 | Хэтчбек | 2005-2008 жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.6 | 1595 ж. | 75 | 4 | Хэтчбек | 2005-2014 жылдар |
| ОРЫН | IBIZA Mk IV | 1.4 TDI | 1422 ж. | 51 | 3 | Хэтчбек | 2005-2009 жылдар |
| ОРЫН | IBIZA Mk IV | 1.4 TDI | 1422 ж. | 59 | 3 | Хэтчбек | 2005-2009 жылдар |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.4 TDI | 1422 ж. | 51 | 3 | Салон | 2005-2009 жылдар |
| ОРЫН | КОРДОБА | 1.4 TDI | 1422 ж. | 59 | 3 | Салон | 2005-2009 жылдар |
| ОРЫН | ЛЕОН | 1.9 TDI | 1896 ж. | 74 | 4 | Хэтчбек | 2005-2006 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.4 TDI | 1422 ж. | 51 | 3 | Хэтчбек | 2005-2008 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.4 TDI | 1422 ж. | 59 | 3 | Хэтчбек | 2005-2008 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.4 TDI | 1422 ж. | 51 | 3 | Салон | 2005-2007 жылдар |
| SKODA | ФАБИЯ | 1.4 TDI | 1422 ж. | 59 | 3 | Салон | 2005-2007 жылдар |
| SKODA | FABIA Combi | 1.4 TDI | 1422 ж. | 51 | 3 | Мүлік | 2005-2007 жылдар |
| SKODA | FABIA Combi | 1.4 TDI | 1422 ж. | 59 | 3 | Мүлік | 2005-2007 жылдар |
| SKODA | FABIA практикасы | 1.4 TDI | 1422 ж. | 51 | 3 | Қорап | 2005-2007 жылдар |
| SKODA | FABIA Combi | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Мүлік | 2001-2007 жылдар |
| SKODA | FABIA практикасы | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Қорап | 2001-2007 жылдар |
| SKODA | ROOMSTER | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | MPV | 2006-2007 жылдар |
| SKODA | ROOMSTER | 1.4 | 1390 ж. | 63 | 4 | MPV | 2006-2014 жылдар |
| SKODA | ROOMSTER | 1.6 | 1598 ж. | 77 | 4 | MPV | 2006-2014 жылдар |
| SKODA | ROOMSTER | 1.4 TDI | 1422 ж. | 51 | 3 | MPV | 2006-2010 жылдар |
| SKODA | ROOMSTER | 1.4 TDI | 1422 ж. | 59 | 3 | MPV | 2006-2010 жылдар |
